O FIFA 23 está chegando, com a lista rica do futebol sendo revelada no jogo deste ano.
Já olhamos para a elite da Europa, mas e a lada do futebol?
O lar florescendo de muitos gigantes caídos, vamos dar uma olhada em quais clubes ostentarão os maiores orçamentos nos níveis mais baixos da Inglaterra.
Campeonato
Não é surpresa que o Trio Norwich relegado, Burnley e Watford estejam todos ostentando os maiores orçamentos do campeonato.
Clube | Orçamento | Cidade de Birmingham | £ 9,2 milhões
—|—
Blackburn Rovers | £ 12,3 milhões
Blackpool | £ 3,1 milhões
Cidade de Bristol | £ 10,8 milhões
Burnley | £ 20 milhões
City City | £ 11,4 milhões
Coventry City | £ 7 milhões
Huddersfield Town | £ 6,7 milhões
Cidade de Hull | £ 5,5 milhões
Cidade de Luton | £ 8 milhões
Middlesbrough | £ 10,5 milhões
Millwall | £ 5,6 milhões
Norwich City | £ 20,7 milhões
Preston | £ 8,4 milhões
Qpr | £ 8,7 milhões
Leitura | £ 6,9 milhões
Rotherham United | £ 3 milhões
Sheffield United | £ 16,1 milhões
Stoke City | £ 8,3 milhões
Sunderland | £ 4,9 milhões
Swansea City | £ 11,1 milhões
Watford | £ 23,1 milhões
BROM OCIDENTAL | £ 17 milhões
Wigan Athletic | £ 3,4 milhões
Watford supere a pilha, com alguns ativos importantes notáveis em sua equipe, permitindo que você gaste ainda mais.
Blackpool e Wigan têm os menores orçamentos da divisão, com lados como West Brom, com um gatinho de transferência saudável.
O campeonato é considerado uma das ligas mais competitivas do mundo e você terá que lutar duro para escapar da terra dos gigantes caídos.
liga um
Peterborough, Ipswich e Sheffield quarta-feira possuem os maiores orçamentos da Liga Um, com muito dinheiro disponível para gastar.
Clube | Orçamento de transferência | Accrington Stanley | £ 1,7 milhão
—|—
Barnsley | £ 4,5 milhões
Bolton | £ 2,9 milhões
Bristol Rovers | £ 2,1 milhões
Burton Albion | £ 1,8 milhão
Cambridge United | £ 1,6 milhão
Charlton Athletic | £ 3,2 milhões
Cidade de Cheltenham | £ 1,6 milhão
Condado de Derby | £ 3 milhões
Exeter City | £ 1,8 milhão
Fleetwood Town | £ 2,3 milhões
Rovers Green da floresta | £ 2 milhões
Ipswich Town | £ 4,2 milhões
Lincoln City | £ 2,3 milhões
Mk dons | £ 2,4 milhões
Morecambe | £ 1,6 milhão
Oxford United | £ 2,6 milhões
Peterborough | £ 4,2 milhões
Plymouth | £ 2,5 milhões
Port Vale | £ 1,9 milhão
Portsmouth | £ 3 milhões
Sheffield quarta-feira | £ 5,1 milhões
Cidade de Shrewsbury | £ 2,2 milhões
Wycombe | £ 2,6 milhões
Portsmouth e Barnsley não estão muito longe, com vários clubes oferecendo aproximadamente 2 milhões de libras para melhorar a equipe.
O Scouting e o recrutamento de jovens da Wonderkid é o principal objetivo nesta divisão, com vários clubes de topo que disputam a promoção.
Pode ser um desafio, mas a Liga Um é outra decisão que pode reivindicar ser uma das mais emocionantes na FIFA 23.
Liga Dois
Existem alguns grandes grandes hitters na Liga Dois, com artistas como Wimbledon, bradford e stockport, todos ocupando a divisão.
Clube | Orçamento de transferência | AFC Wimbledon | £ 1,9 milhão
—|—
Barrow | £ 1,5 milhão
Cidade de Bradford | £ 2,8 milhões
Carlisle United | £ 1,7 milhão
Colchester United | £ 2,1 milhões
Cidade de Crawley | £ 2,2 milhões
Crewe | £ 1,8 milhão
Doncaster Rovers | £ 2,8 milhões
Gillingham | £ 2,9 milhões
Grimsby Town | £ 1,5 milhão
Harrogate Town | £ 1,5 milhão
Hartlepool | £ 1,5 milhão
Leyton Orient | £ 2,1 milhões
Town de Mansfield | £ 2,7 milhões
Condado de Newport | £ 2 milhões
Northampton Town | £ 2,4 milhões
Rochdale | £ 1,8 milhão
Salford City | £ 2,7 milhões
Stevenage | £ 1,7 milhão
Stockport | £ 2,4 milhões
Sutton United | £ 1,4 milhão
Swindon Town | £ 2,2 milhões
Tranmere Rovers | £ 2,2 milhões
Walsall | £ 2,1 milhões
Embora o dinheiro seja apertado nesta liga, isso não significa que você não pode gastar bem, com agentes gratuitos, contratações de empréstimos, compras de pechinchas e jovens que exploram sua melhor aposta para reforçar o orçamento.
Existem muitos times superiores esperando para serem revividos e com algum pensamento inteligente-você pode se tornar uma lenda do clube para uma dessas equipes na FIFA 23.
Deixe uma resposta